<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Methods of translating words from English to Spanish</title>
	<atom:link href="http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/</link>
	<description>Explaining music, songs and pop culture in charts and graphs. AKA music/song chart memes and funny graphs.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: StongRadd</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-210497</link>
		<dc:creator><![CDATA[StongRadd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-210497</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m in the white section: I don&#039;t really bother because it&#039;s not American.


You&#039;ll read this comment and be very offended by it.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m in the white section: I don&#8217;t really bother because it&#8217;s not American.</p>
<p>You&#8217;ll read this comment and be very offended by it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teresa</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-157292</link>
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-157292</guid>
		<description><![CDATA[It&#039;s funny that I talk both languages, none of them is my native language (it&#039;s Portuguese, actually) and I don&#039;t find either of them simmilar.
I have classes on all 3 of them in school and I assure you they&#039;re all different.
«I have a brown dog» - English.
«Yo tengo un perro marrón» - Spanish.
«Eu tenho um cão castanho» - Portuguese.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s funny that I talk both languages, none of them is my native language (it&#8217;s Portuguese, actually) and I don&#8217;t find either of them simmilar.<br />
I have classes on all 3 of them in school and I assure you they&#8217;re all different.<br />
«I have a brown dog» &#8211; English.<br />
«Yo tengo un perro marrón» &#8211; Spanish.<br />
«Eu tenho um cão castanho» &#8211; Portuguese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156534</guid>
		<description><![CDATA[M&#039;agrada el català :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;agrada el català <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156533</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156533</guid>
		<description><![CDATA[Oh please, English conjugation is a total pain for non-native speakers.

I still fail to understand stuff like &#039;&#039;how long have you... have it? had it?&#039;&#039; It makes no sense, I can&#039;t connect that structure with anything similar in my language. In my language it would be more like &#039;&#039;And it does how much of time that you this have?&#039;&#039;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh please, English conjugation is a total pain for non-native speakers.</p>
<p>I still fail to understand stuff like &#8221;how long have you&#8230; have it? had it?&#8221; It makes no sense, I can&#8217;t connect that structure with anything similar in my language. In my language it would be more like &#8221;And it does how much of time that you this have?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156531</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156531</guid>
		<description><![CDATA[@Kelly : This.

Dear English-Speakers from greedy companies : stop using Google translate when putting instructions and descriptions in other languages. It is very, very ugly most of the time impossible to understand. It is also insulting.

Just pay a native speaker for the job.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kelly : This.</p>
<p>Dear English-Speakers from greedy companies : stop using Google translate when putting instructions and descriptions in other languages. It is very, very ugly most of the time impossible to understand. It is also insulting.</p>
<p>Just pay a native speaker for the job.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156530</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156530</guid>
		<description><![CDATA[El castellano/espanol es muy facil para els que hablan una lengua romanica. (sorry for bad Spanish ^^)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El castellano/espanol es muy facil para els que hablan una lengua romanica. (sorry for bad Spanish ^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156528</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156528</guid>
		<description><![CDATA[Are you seriously saying you can&#039;t find enough stuff in Spanish while browsing the Internet? 

Because if people have trouble using one of the top 5 most widely spoken languages on the land of pirates and sharewares, that&#039;s bad news for the couple thousands other languages.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Are you seriously saying you can&#8217;t find enough stuff in Spanish while browsing the Internet? </p>
<p>Because if people have trouble using one of the top 5 most widely spoken languages on the land of pirates and sharewares, that&#8217;s bad news for the couple thousands other languages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156525</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156525</guid>
		<description><![CDATA[Don&#039;t forget putting exotic accentuation like you went for a bad immitation of tones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don&#8217;t forget putting exotic accentuation like you went for a bad immitation of tones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156524</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156524</guid>
		<description><![CDATA[el grapho*]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el grapho*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orly</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-156523</link>
		<dc:creator><![CDATA[Orly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-156523</guid>
		<description><![CDATA[&#039;&#039;para cagarse de risa&#039;&#039; 

I can understand why you refrained from translating that part. xD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;para cagarse de risa&#8221; </p>
<p>I can understand why you refrained from translating that part. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mystii</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-117134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mystii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-117134</guid>
		<description><![CDATA[me cassa eh su cassa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me cassa eh su cassa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chiste</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-116517</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-116517</guid>
		<description><![CDATA[This is some funny stuff.. Pa&#039; que tomarlo como si fuera el fin del mundo? Its called funny graph for a reason, duh! Si no saben como tomar una broma entonces a comer miérda.. Now lets all laugh about it, shall we? Gracias por leer :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is some funny stuff.. Pa&#8217; que tomarlo como si fuera el fin del mundo? Its called funny graph for a reason, duh! Si no saben como tomar una broma entonces a comer miérda.. Now lets all laugh about it, shall we? Gracias por leer <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marta</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-106629</link>
		<dc:creator><![CDATA[marta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-106629</guid>
		<description><![CDATA[jajjaja buen chiste....no lo había oído nunca xD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajjaja buen chiste&#8230;.no lo había oído nunca xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paco, el de las rebajas</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-106604</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paco, el de las rebajas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-106604</guid>
		<description><![CDATA[Me he reido lo que no esta escrito con la gráfica y con los comentarios, muy bueno. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he reido lo que no esta escrito con la gráfica y con los comentarios, muy bueno. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104245</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104245</guid>
		<description><![CDATA[¿Piensas que el gráfico es gracioso como --HOLA--?
You sir, made a mistake trying to be funny.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Piensas que el gráfico es gracioso como &#8211;HOLA&#8211;?<br />
You sir, made a mistake trying to be funny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104242</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104242</guid>
		<description><![CDATA[Es lo mismo que si estuviera posteado en francés o español, las lenguas romances son entendibles entre ellas aunque las reglas de escrituras no se aplican igualmente en todas. Hace poco tuve una conferencia en &quot;portuñol&quot;, mezcla de portugués y español y no hubo ningún problema de entendimiento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo mismo que si estuviera posteado en francés o español, las lenguas romances son entendibles entre ellas aunque las reglas de escrituras no se aplican igualmente en todas. Hace poco tuve una conferencia en &#8220;portuñol&#8221;, mezcla de portugués y español y no hubo ningún problema de entendimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104241</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104241</guid>
		<description><![CDATA[The english language isn&#039;t any better than any other language. It&#039;s just more widespread. If you go to China or russia or wherever, you can probably be understood by talking in english than in your native language or the country you&#039;re visiting native language.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The english language isn&#8217;t any better than any other language. It&#8217;s just more widespread. If you go to China or russia or wherever, you can probably be understood by talking in english than in your native language or the country you&#8217;re visiting native language.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104237</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104237</guid>
		<description><![CDATA[No creo que estés en lo cierto.
^
This proves that this graphic isn&#039;t correct at all, there are no similarity between the english sentence with a added &quot;o&quot; and the correct spanish one.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que estés en lo cierto.<br />
^<br />
This proves that this graphic isn&#8217;t correct at all, there are no similarity between the english sentence with a added &#8220;o&#8221; and the correct spanish one.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104236</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104236</guid>
		<description><![CDATA[Aserejé, ja, dejé, dejebere....
Jajaja, siempre hubo de esos que cantan la letra en inglés de oído.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aserejé, ja, dejé, dejebere&#8230;.<br />
Jajaja, siempre hubo de esos que cantan la letra en inglés de oído.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104235</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104235</guid>
		<description><![CDATA[A la mierda con el español, casi todo en la web está en inglés. Quitando los sitios en ruso//checo/chino/japonés, no queda casi nada en español. Realmente, sirve para poco.
Y los sitios en español donde se encuentra información útil son casi nulos, siempre es información estúpida (como yahoo answers)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la mierda con el español, casi todo en la web está en inglés. Quitando los sitios en ruso//checo/chino/japonés, no queda casi nada en español. Realmente, sirve para poco.<br />
Y los sitios en español donde se encuentra información útil son casi nulos, siempre es información estúpida (como yahoo answers)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104234</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104234</guid>
		<description><![CDATA[Si claro, acabas de escribir &quot;tendo&quot; en lugar de &quot;tend&quot;. Creo que más spanglish que eso no se encuentra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si claro, acabas de escribir &#8220;tendo&#8221; en lugar de &#8220;tend&#8221;. Creo que más spanglish que eso no se encuentra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104233</guid>
		<description><![CDATA[Yo le digo &quot;coca&quot; por coca-cola a cualquier gaseosa. Sea no no coca, a menos que sea una Fanta o una pepsi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo le digo &#8220;coca&#8221; por coca-cola a cualquier gaseosa. Sea no no coca, a menos que sea una Fanta o una pepsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104231</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104231</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no se bajó una película con audio en gallego (Español de españa) en lugar de audio latino.?
Se dice gallego a la pronunciación de españa que difiere con el español de méxico y el resto de latinoamérica.
Incluso en latinoamérica, hay diferencias entre el argentino, chileno, boliviano, venezolano, etc. pero todos aceptan en una película la misma pronunciación neutral pero resulta extraña la pronunciación española.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién no se bajó una película con audio en gallego (Español de españa) en lugar de audio latino.?<br />
Se dice gallego a la pronunciación de españa que difiere con el español de méxico y el resto de latinoamérica.<br />
Incluso en latinoamérica, hay diferencias entre el argentino, chileno, boliviano, venezolano, etc. pero todos aceptan en una película la misma pronunciación neutral pero resulta extraña la pronunciación española.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zim_256</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-104229</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zim_256]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-104229</guid>
		<description><![CDATA[Jajajajajaja!, nunca me reí tanto en la oficina, estos comentarios son la madre!, para cagarse de risa.
awesome-broso!!!!!!!!! jaaaaaaaaaaaajajajaja.
¿Clases de español? Es lo mismo que aprender inglés, se aprende leyendo, escribiendo pero no yendo a clases.

Hahaha!, never laughed so much in the middle of the office, this comments are really funny.
¿Spanish classes? It&#039;s the same as learning english, you learn reading, writing, speaking but not in a class.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajajajaja!, nunca me reí tanto en la oficina, estos comentarios son la madre!, para cagarse de risa.<br />
awesome-broso!!!!!!!!! jaaaaaaaaaaaajajajaja.<br />
¿Clases de español? Es lo mismo que aprender inglés, se aprende leyendo, escribiendo pero no yendo a clases.</p>
<p>Hahaha!, never laughed so much in the middle of the office, this comments are really funny.<br />
¿Spanish classes? It&#8217;s the same as learning english, you learn reading, writing, speaking but not in a class.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: someone</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-103513</link>
		<dc:creator><![CDATA[someone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-103513</guid>
		<description><![CDATA[It&#039;s not saying that&#039;s what actually makes up correct spanish words, the chart is referring to what many english speakers tend to do when they don&#039;t know a spanish word. They add an &quot;o&quot;. They know it&#039;s probably wrong, it&#039;s usually done jokingly, to show they really have no idea what the spanish word is.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s not saying that&#8217;s what actually makes up correct spanish words, the chart is referring to what many english speakers tend to do when they don&#8217;t know a spanish word. They add an &#8220;o&#8221;. They know it&#8217;s probably wrong, it&#8217;s usually done jokingly, to show they really have no idea what the spanish word is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: osaka-san</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-99798</link>
		<dc:creator><![CDATA[osaka-san]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-99798</guid>
		<description><![CDATA[SexBomb: No vas tan desencaminado con esa (celebración = Celebration)
Oh and by the way, as spanish comes from latin, I guess that the saxon words won&#039;t work when adding &quot;o&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SexBomb: No vas tan desencaminado con esa (celebración = Celebration)<br />
Oh and by the way, as spanish comes from latin, I guess that the saxon words won&#8217;t work when adding &#8220;o&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: someone</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-99774</link>
		<dc:creator><![CDATA[someone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-99774</guid>
		<description><![CDATA[capeta deosn´t mean anything.


but it´s funny because when(we) people who speak spanish as our mother tongue, learn english, we are also warned about this &quot;carpet-folder&quot; problem.

also for example the fact that &quot;advice&quot; doesn´t mean &quot;aviso&quot;(which is a common mistake when you are young) but &quot;consejo&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>capeta deosn´t mean anything.</p>
<p>but it´s funny because when(we) people who speak spanish as our mother tongue, learn english, we are also warned about this &#8220;carpet-folder&#8221; problem.</p>
<p>also for example the fact that &#8220;advice&#8221; doesn´t mean &#8220;aviso&#8221;(which is a common mistake when you are young) but &#8220;consejo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SexBomb</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-99460</link>
		<dc:creator><![CDATA[SexBomb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-99460</guid>
		<description><![CDATA[I am spanish and for translating english all people use &quot;Spaninglish&quot; (Jelou, jou ar yu) or the termination in words &quot;-eision&quot;
Example:

Celebración: Celebreision]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am spanish and for translating english all people use &#8220;Spaninglish&#8221; (Jelou, jou ar yu) or the termination in words &#8220;-eision&#8221;<br />
Example:</p>
<p>Celebración: Celebreision</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WorldsTallestMidget</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-99308</link>
		<dc:creator><![CDATA[WorldsTallestMidget]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-99308</guid>
		<description><![CDATA[This graph is making fun of ignorant people, and you&#039;re all just proving how ignorant and idiotic people can be.
Many English words sound like Spanish words because they&#039;re both heavily rooted in Latin! Duh! It&#039;s no surprise that so many Italian words are similar to Portuguese words, too. 

important (English) = importante (Spanish, Italian, and Portuguese) = important (French)
difficult (English) = difficile (French and Italian) = difícil (Spanish and Portuguese)

Since most singular Spanish words end in o, a, or e, it&#039;s no surprise that adding one of those to an English word will get you right about as much as guessing &quot;C&quot; on every multiple choice test answer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This graph is making fun of ignorant people, and you&#8217;re all just proving how ignorant and idiotic people can be.<br />
Many English words sound like Spanish words because they&#8217;re both heavily rooted in Latin! Duh! It&#8217;s no surprise that so many Italian words are similar to Portuguese words, too. </p>
<p>important (English) = importante (Spanish, Italian, and Portuguese) = important (French)<br />
difficult (English) = difficile (French and Italian) = difícil (Spanish and Portuguese)</p>
<p>Since most singular Spanish words end in o, a, or e, it&#8217;s no surprise that adding one of those to an English word will get you right about as much as guessing &#8220;C&#8221; on every multiple choice test answer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WorldsTallestMidget</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-99307</link>
		<dc:creator><![CDATA[WorldsTallestMidget]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-99307</guid>
		<description><![CDATA[That&#039;s been the toughest thing for me is compiling a list of all the unconjugated verbs in Spanish. They should print a reference book of Spanish verbs. I&#039;d buy it.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s been the toughest thing for me is compiling a list of all the unconjugated verbs in Spanish. They should print a reference book of Spanish verbs. I&#8217;d buy it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-98350</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-98350</guid>
		<description><![CDATA[Correct = Correcto
Sex = Sexo
Latin = Latino
person = persona
idiot = idiota
etc....

It isn&#039;t the same:
exit =/= exito
top =/= topo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correct = Correcto<br />
Sex = Sexo<br />
Latin = Latino<br />
person = persona<br />
idiot = idiota<br />
etc&#8230;.</p>
<p>It isn&#8217;t the same:<br />
exit =/= exito<br />
top =/= topo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fas</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-98290</link>
		<dc:creator><![CDATA[fas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-98290</guid>
		<description><![CDATA[and &quot;Capeta&quot; means Satan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>and &#8220;Capeta&#8221; means Satan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metaltothedeath</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-98229</link>
		<dc:creator><![CDATA[metaltothedeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 03:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-98229</guid>
		<description><![CDATA[English has no accents.  Neither does my keyboard.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>English has no accents.  Neither does my keyboard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcel</title>
		<link>http://graphjam.memebase.com/2010/02/06/funny-graphs-english-spanish/comment-page-1/#comment-98048</link>
		<dc:creator><![CDATA[marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphjam.com/?p=32701#comment-98048</guid>
